ボイラーマン
新品-スズキ産業の自社製品

様々な蒸し物に
利用でき簡単操作!
小型でもパワフル
に大量の蒸気をつくる強力バーナー!

〈特 長〉
- 特に蒸気の発生量が大きく、大量の蒸し物を専用で
- 蒸す事が出来ます。
- 他に類を見ない強力バーナーを標準装備し、
- 高品位の蒸気を必要とする蒸し物には最適。
| 型 式 | TURBO205 |
| 外形寸法 | W660×D660×H780 |
| 蒸機発生量 | 35kg/H |
| ガス消費量 | LPG:2.1kg/H 都市ガス:25,000kcal/H |
| 能 力 | 45個/分 2700個/時間 |
| ガス接続径 | LPG:9.5mmホースエンド 都市ガス:19mmホースエンド |
| 沸騰時間 | 約10分 |
| 給水口径 | 1/2 ホースエンド |
| 排水口径 | 1.1/4 インチ |
| 貯 水 量 | 35L |
| 重 量 | 70kg |

〈特 長〉
- 蒸気の吹き出しが蒸気切換えレバーの操作により、
- 上と横からの2方向同時に使う事が出来ます。
- 当社のスチームマンや蒸し台、蒸練機などに
- 接続する事により、多目的に使えます。
- 御要望により、蒸機取り出し口を左側に取付けが可能です。 ※規格品は右側です
| 型 式 | TURBO206 |
| 外形寸法 | W660×D660×H780 |
| 蒸機発生量 | 35kg/H |
| ガス消費量 | LPG:2.1kg/H 都市ガス:25,000kcal/H |
| 能 力 | 45個/分 2700個/時間 |
| ガス接続径 | LPG:9.5mmホースエンド 都市ガス:19mmホースエンド |
| 沸騰時間 | 約10分 |
| 給水口径 | 1/2 ホースエンド |
| 排水口径 | 1.1/4 インチ |
| 貯 水 量 | 35L |
| 重 量 | 80kg |










